Fertilizzante granulare in polvere Superfosfato 12% 16% Fertilizzante fosfato di magnesio e calcio Fertilizzante composto Materia prima
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Utilizzo del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Ci
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Ca(H2PO4)2 |
Forza acida | Acido debole |
Tipo | Acido organico |
Qualità | Commestibile |
Confezione | Tamburo di plastica |
Elemento | Acido monobasico |
Ossidazione | Acido non ossidante |
Volatilità | Acido volatile |
Stabilità | Acido stabilizzato |
Massa molare | 234,05 G/Mol |
Densità | 2.220 g/cm3 |
Colore | Bianco |
Indice di rifrazione | 1.5176 |
MOQ | 1 tonnellata |
Solubilità in acqua | 2 G/100 ml |
Applicazione | Fertilizzante |
Luogo d'origine | Shandong, Cina |
Purezza | P2o5%: 18%Min |
Numero di modello | TF-Ssp18 |
Marchio | Topfert |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile marino standard |
Specifica | 50 kg per bagaglio o personalizzato |
Indietro: Materiale SMC composto per stampaggio/stampaggio di lastre per parti di trasporto ferroviario
Il nostro contatto
Spedisci ora